Pusat Pembubutan Horisontal Cnc
Pusat belok horizontal CNC adalah jenis mesin yang digunakan dalam manufaktur untuk membentuk bagian silinder. Alat ini beroperasi dengan memutar benda kerja sementara alat pemotong menghilangkan material untuk mencapai bentuk yang diinginkan. "CNC" adalah singkatan dari Computer Numerical Control, artinya mesin dikendalikan oleh program komputer yang menentukan pergerakan alat pemotong secara tepat. Pusat belok horizontal dibedakan berdasarkan orientasi spindel, yang dipasang secara horizontal, memungkinkan pemesinan bagian silinder yang efisien.

Komponen utama
Tempat tidur: Bagian dasar mesin tempat semua komponen lainnya dipasang.
Stok kepala: Menahan motor spindel dan memberikan gerakan rotasi pada benda kerja.
Membuang: Menjepit benda kerja untuk rotasi.
Menara Alat: Menyimpan berbagai alat pemotong yang dapat diindeks secara otomatis ke posisi pemotongan.
Sumbu X dan Z: Sumbu ini mengontrol pergerakan pahat sepanjang (sumbu Z) dan diameter (sumbu X) benda kerja.
Panel kendali: Antarmuka untuk memprogram dan mengendalikan mesin.
Sistem Pendingin: Menyediakan cairan pendingin untuk pelumasan dan pendinginan selama operasi pemesinan.
Konveyor Chip: Menghilangkan serpihan dan serpihan dari area pemesinan.
Fungsi
Berbelok: Memutar benda kerja saat alat pemotong mengeluarkan material untuk membuat bentuk silinder.
Menghadapi: Memotong permukaan datar yang tegak lurus terhadap sumbu putar benda kerja.
Pengeboran: Membuat lubang pada benda kerja dengan menggunakan alat pemotong khusus.
Membosankan: Memperbesar lubang yang ada atau membuat fitur internal.
benang: Memotong benang pada permukaan silinder.
Aplikasi
Industri otomotif: Pembuatan komponen mesin, poros, roda gigi, dan suku cadang presisi lainnya.
Industri Dirgantara: Memproduksi komponen seperti bagian landing gear, poros turbin, dan komponen mesin.
Industri Medis: Pembuatan alat bedah, alat prostetik, dan implan kesehatan.
Teknik Umum: Membuat berbagai komponen mekanik yang digunakan pada mesin industri, pompa, valve, dll.
Alat dan Pembuatan Die: Komponen perkakas pemesinan untuk proses manufaktur.
Elektronik: Memproduksi suku cadang untuk perangkat elektronik seperti konektor, housing, dan soket.
Parameter Utama
| TIDAK | Barang | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
| 1 | Diameter putaran maksimum pada alas (mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 2 | Diameter putaran maksimum palet arah X (mm) | 350 | 500 | 660 | 850 |
| 3 | Panjang benda kerja maksimum (mm) | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 | 1500/2000/3000 |
| 4 | Panjang rel tempat tidur (mm) | 550 | 600 | 660 | 755 |
| 5 | Beban benda kerja maksimum (T) | 2T | 3T | 4T | 5t-8T |
| 6 | Bentuk putaran spindel | Transmisi mekanis tiga kecepatan, pengaturan kecepatan stepless di gigi | Transmisi mekanis empat kecepatan, pengaturan kecepatan stepless di gigi | ||
| 7 | Kisaran kecepatan spindel (rpm) | 25-800 | 25-800 | 15-600 | 5-400 |
| 8 | Struktur ujung spindel | C11 atau D11 | C11 atau D11 | C11 atau D11 | A2-15 |
| 9 | Melalui lubang spindel (mm) | 105 | 105 | 130 | 130 |
| 10 | Lancip pada ujung depan lubang spindel | Metrik120,1:20 | Metrik120,1:20 | Metrik140,1:20 | Metrik140,1:20 |
| 11 | Pukulan maksimum dudukan alat (mm) | X:530 | X:550 | X:530 | X:560 |
| 12 | Spesifikasi sekrup rol | X:3205/Z:5010-6310 | X3205/5010-6310 | X3205/5010-6310 | X:5008/Z:8012 |
| 13 | Kecepatan bergerak (mm/mnt) | X:6000/Z:10000 | X:6000/Z:10000 | X:5000/Z:8000 | X:4000/Z:6000 |
| 14 | Akurasi posisi (mm) | X:0.02/Z:0.03 | X:0.02/Z:0.03 | X :0.030 Z :0.045 | X :0.030 Z :0.045 |
| 15 | Akurasi Reposisi (mm) | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.01 | X:0.075/Z:0.015 | X:0.075/Z:0.015 |
| 16 | Akurasi pemesinan benda kerja | ITU6-IT7 | ITU6-IT7 | IT7 | IT7 |
| 17 | Kekasaran permukaan benda kerja | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| 18 | Diameter selongsong tailstock (mm) | 100 | 100 | Φ100 | 160 |
| 19 | Perjalanan selongsong tailstock (mm) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 20 | Spesifikasi lubang lancip pada selongsong ekor | MT6 atau MT5 | MT6 atau MT5 | MT6 | Metrik80mm 1:20 |
| 21 | Ukuran bagian pemotong (mm) | 32*32 | 32*32 | 40*40mm | 45*45 |
| 22 | Dimensi mesin (mm) | 3700*1820*1780 | 3700*1820*1780 | 3900*2000*1780 | 3900*2000*1780 |
| 23 | Berat Total (kg) | Sekitar 4200/4600/4800/5000 | Sekitar 4500/5000/5500/6500 | Sekitar 5600/6400/7500 | Sekitar 6000/7000/9000 |
Tag populer: pusat belok horizontal cnc, produsen pusat belok horizontal cnc Cina
Sepasang
Mesin Bubut Vertikal BesarBerikutnya
Mesin Pusat Pembubutan CncAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan








